ÀÌ¿ë¾È³»
ºñ±Þ¿© ¾È³»
ÇàÀ§·á
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
|
ºÐ·ù |
¼ÒºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖ´ëºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë |
¾àÀçºñ |
||||
| ÇàÀ§·á | °Ëü°Ë»ç·á | D66200000 | Äڷγª°Ë»ç-°£À̰˻ç | 30000 | 2025.09.01 | ||||||
| °Ëü°Ë»ç·á | D66300000 | µ¶°¨(A,B)+Äڷγª µ¿½Ã °Ë»ç(ȯÀÚ) | 40000 | 2025.09.01 | |||||||
| ¾ð¾îÀü¹ÝÁø´Ü°Ë»ç | FZ6890000 | ¾ð¾îÆò°¡ | 100,000 | ||||||||
| µ¿ÀûÁ·Àú¾Ð°Ë»ç | EZ7770000 | µ¿ÀûÁ·Àú¾Ð°Ë»ç | 200,000 | 300,000 | Ä¡·áºÎÀ§Â÷ÀÌA,B | 2025.09.01 | |||||
| µ¿ÀûüÆòÇü°Ë»ç | FZ7310000 | µ¿ÀûüÆòÇü°Ë»ç | 200,000 | 300,000 | Ä¡·áºÎÀ§Â÷ÀÌA,B | 2025.09.01 | |||||
| ÀÌÇпä¹ý·á | MZ006 | ¾ð¾îÄ¡·á | 42,420 | 84,840 | Ä¡·á½Ã°£º°Â÷ÀÌ A,B | ||||||
| MZ007 | ½ÅÀåºÐ»çÄ¡·á | 30,000 | 140,000 | ºÎÀ§, Ä¡·á½Ã°£º°Â÷ÀÌ A,B,C,D |
|||||||
| SZ084 | ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á(ESWT) | 60,000 | 180,000 | ºÎÀ§, Ä¡·á½Ã°£º°Â÷ÀÌ A,B,C,D |
|||||||
| MX122 | ÀçȰµµ¼öÄ¡·á | 100,000 | 200,000 | ºÎÀ§, Ä¡·á½Ã°£º°Â÷ÀÌD,E,F | |||||||
| MX122 | µµ¼öÄ¡·á | 80,000 | 200,000 | ºÎÀ§, Ä¡·á½Ã°£º°Â÷ÀÌ A,B,C |
|||||||
| MZ009 | Àü»êÈÀÎÁöÀçȰġ·á | 40,000 | 80,000 | Ä¡·á½Ã°£º°Â÷ÀÌ A,B,C,D,E |
|||||||
| QZ962 | °æµÎ°³ÀÚ±âÀڱؼú | 70,000 | 70,000 | Ä¡·á½Ã°£º°Â÷ÀÌ E |
2025.09.01 | ||||||
| MZ012 | ¹«ÅëÁõ½ÅÈ£¿ä¹ý | 100,000 | 200,000 | ºÎÀ§, Ä¡·á½Ã°£º°Â÷ÀÌ A,B, |
|||||||
| ÇÁ·Ñ·Î Å×¶óÇÇ | 20,000 | 100,000 | |||||||||
| ¿¬ÇÏÀçȰġ·á | 30,000 | 60,000 | |||||||||
| ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á | EB402 | (´Ü¼øII)ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµÇÏ | 20000 | 100000 | ºÎÀ§º°Â÷ÀÌ A,B,C | ||||||
| ÀÔ¿øÈ¯ÀÚ ½Ä´ë | º¸È£ÀÚ½Ä | 6,000 | |||||||||
| °ø±â¹ä | 1,000 | ||||||||||
| ±âŸ | ȯÀÇ´ë¿©ºñ¿ë(»ó.ÇÏ) | 30,000 | |||||||||
Ä¡·áÀç·á´ë
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
|
ºÐ·ù |
¼ÒºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
ÃÖÀúºñ¿ë |
ÃÖºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë |
¾àÀçºñ |
||||
| Ä¡·áÀç·á | BM5101LX | 3M ÇȽº¸ô(5*10)-10cm±âÁØ | 200 | Ä¡·áºÎÀ§Â÷ÀÌ | 20250901 | ||||||
| BM5101LX | 3M ÇȽº¸ô(10*10)-10cm±âÁØ | 400 | Ä¡·áºÎÀ§Â÷ÀÌ | 20250901 | |||||||
| BM5108CD | OPSITE FLEXIFIX(10cm´ç) | 1000 | Ä¡·áºÎÀ§Â÷ÀÌ | 20250901 | |||||||
| L9001001 | SPO2 SENSOR | 10,000 | 20250901 | ||||||||
| BC1000E | Àüµ¿½Ä È亮Áøµ¿±â¿ë ¿¡¾îÁ¶³¢ | 100,000 | |||||||||
| ¹ÚƼ±×¶ó 1¸Å (10x10) | 6,000 | ||||||||||
| ÆÈ°ÉÀÌ | 3,000 | ||||||||||
| ¸ñ¹ß | 30,000 | ||||||||||
¾àÁ¦
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
|
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
|---|---|---|---|---|
|
ÄÚµå |
¸íĪ |
ºñ¿ë |
||
| 64338471 | ¿ø´õÅ彺ÁÖ100´ÜÀ§ | 100,000 | ||
| 678900996 | À§³ÊÇÁÆä¸®ÁÖ 362ml. | 80,000 | ||
| 644901455 | ¹ÙÀÌŸ¼ÖÁÖ250ml | 60,000 | ||
| 649508441 | È÷¾ËÆÄÀ̺êÁÖ | 40,000 | ||
| 681100421 | Áö¾¾À£ºùµð¿Á½ÃÁÖ | 100,000 | »ç¿ë·®¿¡ µû¶ó | |
| 654802111 | ¾×»óÇÏÀÌ·¢½ºÁÖ750IU | 100,000 | »ç¿ë·®¿¡ µû¶ó | 2025.08.28 |
| 648506591 | ÆÄ¼¼Å¸ÁÖ1g | 1,377 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì 100/100 | |
| 678900992 | À§³ÊÇÁÆä¸®ÁÖ 1450ml. | 44,563 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì 100/100 | |
| 662501680 | Ÿ½º³ªÁ¤ 500mg | 100 | ||
| 646802471 | ºñ¿ÀÇÃ250»ê(1Æ÷) | 201 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì 100/100 | |
| 653404930 | ¸á¶óÀ£¼¹æÁ¤ | 850 | ||
| 643900250 | ¸®¹ÚÆ®°ú¸³ | 5,000 | ||
| 54300270 | ÄÉÆæÅØ-¿¤Çöó½ºÅ¸(1¸Å) | 197 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì 100/100 | |
| 648500502 | ·Î½Ãµ§°Ö50g | 1,850 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì 100/100 | |
| 653805010 | Æ®·¹½º¿À¸¯½ºÆ÷¸£Å×ĸ½¶ | 600 | ||
| 643900900 | ¾×ƼÇǵåÁ¤ | 150 | ||
| 74200060 | µÑÄÚ¶ô½º¿¡½ºÀå¿ëÁ¤ | 500 | ||
| 52400511 | ¸Þ°ÔÀÌÆ®ÇöŹ¾× 10ml | 4,000 | ||
| 653400790 | ¿À¶ó¸Þµð¿¬°í 10g | 12,000 | ||
| 641605991 | ¿À¸ÞÅ©¸°Å©¸² 50g | 25,000 | ||
| ÀÌÁö¿¡ÇÁÇ÷¯½ºÅ©¸²7g | 60,000 | |||
Á¦Áõ¸í
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä!
|
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÄÚµå |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
ºñ¿ë |
||
| PDZ010000 | Áø´Ü¼(ÀϹÝÁø´Ü¼/¿µ¹®Áø´Ü¼) | 20,000 | ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦9Á¶ [¼½Ä5ÀÇ2] | ||
| PDZ120000 | ¼Ò°ß¼(ÀϹÝÁø´Ü¼/¿µ¹®Áø´Ü¼) | 20,000 | ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦9Á¶ [¼½Ä5ÀÇ3] | ||
| PDZ09 | Áø·áÈ®Àμ(º¸Çèȸ»çÁ¦Ãâ¿ë µî) | 10,000 | |||
| PDZ010002 | ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ë Áø´Ü¼ | 10,000 | ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰ º¸Àå¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦35Á¶¿¡ µû¶ó ¹ß±ÞµÇ´Â Áø´Ü¼ | ||
| PDZ020001 | »óÇØÁø´Ü¼ | ÀüÄ¡ 3ÁÖÀÌ»ó | 150,000 | ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦9Á¶ [¼½Ä5ÀÇ3] | |
| PDZ020002 | »óÇØÁø´Ü¼ | ÀüÄ¡ 3Á̸ֹ¸ | 100,000 | ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦9Á¶ [¼½Ä5ÀÇ3] | |
| PDZ030000 | »ç¸ÁÁø´Ü¼ | 10,000 | ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦10Á¶ [¼½Ä6] | ||
| PDZ040000 | ½Ãü°Ë¾È¼ | 30,000 | ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦10Á¶ [¼½Ä6] | ||
| PDZ100000 | ±¹¹Î¿¬±Ý Àå¾Ö½É»ç¿ë Áø´Ü¼ | 15,000 | ±¹¹Î¿¬±Ý¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦28Á¶ [¼½Ä 21] ½ÅûÀÎ Á¦Ãâ¼·ù - ±¹¹Î¿¬±Ý Àå¾Ö½É»ç±ÔÁ¤ Á¦12Á¶(º¸°Çº¹ÁöºÎ °í½Ã 2011-82È£; 2011.7.26) º°Áö[¼½Ä 3] | ||
| PDZ070001 | Àå¾ÖÁø´Ü¼ | ½ÅüÀûÀå¾Ö | 15,000 | Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦3Á¶ º°Áö[¼½Ä 3]¡Ø Àå¾ÖÀεî·ÏÁõ ¹ß±Þ¿¡ Çʿ伷ù | |
| PDZ070002 | Àå¾ÖÁø´Ü¼ | Á¤½ÅÀûÀå¾Ö | 15,000 | Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦3Á¶ º°Áö[¼½Ä 3]¡Ø Àå¾ÖÀεî·ÏÁõ ¹ß±Þ¿¡ Çʿ伷ù | |
| PDZ070003 | ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 100,000 | Áúº´, ºÎ»ó µîÀÌ ¿øÀÎÀÌ µÇ¾î ½Åü¿¡ ¹ß»ýÇÑ Àå¾Ö·Î, Àǻ簡 ´õ ÀÌ»óÀÇ Ä¡·áÈ¿°ú¸¦ ±â´ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ´Â Áø´Ü¼¸¦ ¸»ÇÔ | ||
| PDZ090002 | Áø·áÈ®Àμ(ÀÔ¿ø) | 3,000 | ȯÀÚÀÇ ÀÎÀû»çÇ×(¼º¸í, ¼ºº°, »ý³â¿ùÀÏ µî)°ú ÀÔÅð¿øÀÏÀ» ±âÀçÇÏ¿©, ÀÔ¿ø»ç½Ç¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇàÁ¤ÀûÀ¸·Î ¹ß±ÞÇÏ´Â È®Àμ¸¦ ¸»ÇÔ | ||
| PDZ090004 | Áø·áÈ®Àμ(Åë¿ø) | 3,000 | ȯÀÚÀÇ ÀÎÀû»çÇ×(¼º¸í, ¼ºº°, »ý³â¿ùÀÏ µî)°ú ÀÔÅð¿øÀÏÀ» ±âÀçÇÏ¿©, ÀÔ¿ø»ç½Ç¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇàÁ¤ÀûÀ¸·Î ¹ß±ÞÇÏ´Â È®Àμ¸¦ ¸»ÇÔ | ||
| PDZ110101 | Àǹ«±â·Ï »çº» | 1~5¸Å(1¸Å´ç) | 1,000 | ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦15Á¶Á¦1Ç׿¡ µû¸¥ Áø·á±â·ÏºÎ µîÀ» º¹»çÇÏ´Â °æ¿ì¸¦ ¸»ÇÔ(1~5¸Å±îÁö, 1¸Å´ç ±Ý¾×) | |
| PDZ110102 | Àǹ«±â·Ï »çº» | 6¸Å ÀÌ»ó(1¸Å´ç) | 100 | ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦15Á¶Á¦1Ç׿¡ µû¸¥ Áø·á±â·ÏºÎ µîÀ» º¹»çÇÏ´Â °æ¿ì¸¦ ¸»ÇÔ(6¸ÅºÎÅÍ, 1¸Å´ç ±Ý¾×) | |
| PDZ110004 | Áø·á±â·Ï¿µ»ó | CD | 10,000 | ¿µ»óÁø´Ü, ³»½Ã°æ»çÁø, Áø·á Áß ÃÔ¿µÇÑ ½ÅüºÎÀ§ µî ¿µ»ó ÀڷḦ CD¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© º¹»çÇÏ´Â °æ¿ì¸¦ ¸»ÇÔ | |
| PDZ140001 | ÇâÈÄÄ¡·áºñÃßÁ¤¼ | 50,000 | õ¸¸¿øÀÌÇÏ | ||
| PDZ14002 | ÇâÈÄÄ¡·áºñÃßÁ¤¼ | 100,000 | õ¸¸¿øÀÌ»ó | ||
| PDZ170000 | Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼ | 0 | |||
| ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çÀÇ»ç¼Ò°ß¼Àü¾×º»Àκδã | 61,040 | 2025³â ±âÁØ | |||
| ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çÀÇ»ç¼Ò°ß¼[ÀÏ¹Ý 20% ºÎ´ã] | 12,200 | 2025³â ±âÁØ | |||
| ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çÀÇ»ç¼Ò°ß¼[ÀÇ·á±Þ¿© 10%ºÎ´ã] | 6,100 | 2025³â ±âÁØ | |||